APPARTEMENTEN
Dit appartementsgebouw telt 3 verdiepingen. Het bestaat uit 21 wooneenheden die beschikken over 1 tot 3 slaapkamers.
Elk appartement heeft een privatief terras dat uitkijkt over het publieke park en/of één van de daktuinen.
Alle appartementen zijn bereikbaar via de private promenades.
Eerste verdiep | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ALCEDO ATTHIS A1.1 | 3 | 113,5 m² | 14,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.2 | 2 | 107,1 m² | 13,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.3 | 1 | 75,8 m² | 7,6 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.4 | 2 | 103,4 m² | 7,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.5 | 2 | 102,8 m² | 7,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.6 | 1 | 81,9 m² | 21,0 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.7 | 2 | 103,3 m² | 26,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A1.8 | 2 | 105,2 m² | 20,7 m² | Op aanvraag |
Tweede verdiep | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ALCEDO ATTHIS A2.1 | 3 | 113,5 m² | 16,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.2 | 2 | 107,1 m² | 13,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.3 | 1 | 75,8 m² | 7,6 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.4 | 2 | 103,4 m² | 7,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.5 | 2 | 102,8 m² | 7,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.6 | 1 | 81,9 m² | 13,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.7 | 2 | 103,2 m² | 18,3 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A2.8 | 2 | 105,2 m² | 15,1 m² | Op aanvraag |
Derde verdiep | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ALCEDO ATTHIS A3.1 | 2 | 102,2 m² | 26,0 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A3.2 | 2 | 106,1 m² | 13,4 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A3.3 | 2 | 118,8 m² | 19,7 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A3.4 | 1 | 80,0 m² | 13,4 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ATTHIS A3.5 | 3 | 129,5 m² | 23,8 m² | Op aanvraag |
APPARTEMENTEN
Dit appartementsgebouw telt 3 verdiepingen. Het bestaat uit 22 wooneenheden die beschikken over 1 tot 3 slaapkamers.
Elk appartement kijkt met zijn privatief terras dat uit over het publieke park of één van de daktuinen.
De appartementen zijn bereikbaar via de private promenades.
Eerste verdiep | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ALCEDO ISPIDA B1.1 | 2 | 114,4 m² | 24,9 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.2 | 2 | 106,3 m² | 24,9 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.3 | 3 | 120,3 m² | 17,9 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.4 | 2 | 109,9 m² | 16,6 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.5 | 2 | 105,9 m² | 16,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.6 | 1 | 85,6 m² | 12,7 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.7 | 2 | 106,9 m² | 13,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B1.8 | 2 | 107,5 m² | 13,5 m² | Op aanvraag |
Tweede verdiep | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ALCEDO ISPIDA B2.1 | 2 | 114,3 m² | 19,6 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.2 | 2 | 106,3 m² | 18,6 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.3 | 3 | 120,3 m² | 17,9 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.4 | 2 | 109,9 m² | 16,6 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.5 | 2 | 105,9 m² | 16,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.6 | 1 | 85,6 m² | 12,7 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.7 | 2 | 106,9 m² | 13,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B2.8 | 2 | 107,5 m² | 13,5 m² | Op aanvraag |
Derde verdiep | Slaapkamers | Oppervlakte | Terras | Plan | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ALCEDO ISPIDA B3.1 | 1 | 77,5 m² | 10,8 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B3.2 | 1 | 82,3 m² | 16,8 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B3.3 | 2 | 100,4 m² | 14,5 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B3.4 | 2 | 111,4 m² | 15,1 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B3.5 | 2 | 117,8 m² | 22,0 m² | Op aanvraag | |
ALCEDO ISPIDA B3.6 | 3 | 127,1 m² | 38,5 m² | Op aanvraag |
CONTACT
De prijzen en het beeldmateriaal vermeld op deze website zijn louter indicatief.